Maschinenverkettung versus Transvario
Das Linear Transport Modul Transvario kann endlos lang gebaut werden. Gegenüber konventionellen Montageanlagen können Sie Verkettungen einsparen. Das Linear Transfer Modul Transvario senkt Ihre Stückkosten um ca. 15 %.
Lineartaktsystem | Stückzahl | Taktzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis | Summe |
Lineartaktsystem | 1 | 60 | 60.000 € | 60.000 € | |
Werkstückträger | 60 | 1.000 € | 60.000 € | ||
Handhaben 1 | 2 | 60 | 20.000 € | 40.000 € | |
Handhaben 2 | 2 | 50 | 40.000 € | 80.000 € | |
Handhaben 3 | 1 | 45 | 80.000 € | 80.000 € | |
Prozess 1 | 2 | 60 | 50.000 € | 100.000 € | |
Prozess 2 | 1 | 30 | 20.000 € | 20.000 € | |
Anlagenpreis | 440.000 € | ||||
Stückkosten | 30 | 14.600 € |
Transvario | Stückzahl | Taktzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis | Summe |
Transvario | 1 | 60 | 140.000 € | 140.000 € | |
Werkstückträger | 40 | 1.000 € | 40.000 € | ||
Handhaben 1 | 2 | 60 | 20.000 € | 40.000 € | |
Handhaben 2 | 2 | 50 | 40.000 € | 80.000 € | |
Handhaben 3 | 1 | 45 | 80.000 € | 80.000 € | |
Prozess 1 | 2 | 60 | 50.000 € | 100.000 € | |
Prozess 2 | 2 | 2 x 30 | 20.000 € | 40.000 € | |
Anlagenpreis | 520.000 € | ||||
Stückkosten | 45 | 11.500 € |
Transvario mit seinem Linear Transfer System kann in der Leistung skaliert werden. Die langsamen Stationen können Sie duplizieren. Sie senken ihre Stückkosten um ca. 20 %.
WT-Umlaufsystem | Stückzahl | WT-Wechselzeit | Prozesszeit | Einzelpreis | Gesamtpreis | Summe |
WT-Umlaufsystem | 1 | 2 sec. | 40.000 € | 40.000 € | ||
Werkstückträger | 20 | 3.000 € | 60.000 € | |||
Handhaben 1 | 2 | 2 sec. | 20.000 € | 40.000 € | ||
Handhaben 2 | 2 | 3 sec. | 40.000 € | 80.000 € | ||
Handhaben 3 | 1 | 1 sec. | 80.000 € | 80.000 € | ||
Prozess 1 | 2 | 3,5 sec. | 50.000 € | 100.000 € | ||
Prozess 2 | 1 | 2 sec. | 20.000 € | 20.000 € | ||
Taktzeit | 2 sec. | 3,5 sec. | 5,5 sec. | |||
Taktleistung | 11 Teile/min. | |||||
Anlagenpreis | 420.000 € | |||||
Stückkosten | 38.200 € |
Transvario | Stückzahl | WT-Wechselzeit | Prozesszeit | Einzelpreis | Gesamtpreis | Summe |
Transvario | 1 | 0,5 sec. | 140.000 € | 140.000 € | ||
Werkstückträger | 15 | 3.000 € | 45.000 € | |||
Handhaben 1 | 2 | 2 sec. | 20.000 € | 40.000 € | ||
Handhaben 2 | 2 | 3 sec. | 40.000 € | 80.000 € | ||
Handhaben 3 | 1 | 1 sec. | 80.000 € | 80.000 € | ||
Prozess 1 | 2 | 3,5 sec. | 50.000 € | 100.000 € | ||
Prozess 2 | 1 | 2 sec. | 20.000 € | 20.000 € | ||
Taktzeit | 0,5 sec. | 3,5 sec. | 4 sec. | |||
Taktleistung | 15 Teile/min. | |||||
Anlagenpreis | 505.000 € | |||||
Stückkosten | 33.600 € |
Transvario reduziert mit seinem schnellen Linear Transport System die WT-Wechselzeit. Sie senken ihre Stückkosten um ca. 12 %.
System | Konzept | Führung | Querschnitt | Grundmodul |
iTrak | Oval | Rollenführung | fest | nein |
Active Mover | Oval | Rollenführung | fest | nein |
XTS | Oval | Kunstoffrollen-Führung | fest | nein |
Multi-Carrier-System | Linear | Rollenlaufbahn | fest | nein |
TRANSVARIO | Linear | Kugelumlaufführung | beliebig | ja |
Das Montage Transfersystem Transvario beinhaltet gegenüber den Montage Transportsystemen iTrak, Active Mover, XTS und Multi-Carrier-System, Grundmodul und Handlinge.